Deutsche Meisterschaft Senioren I S Standard
Am 28.10.2006 in Heusenstamm.Sen.I S Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Michael Ruhl / Mihaela Ruhl (68) Schwarz-Silber Frankfurt |
111121222 1.0 |
111121112 1.0 |
115111111 1.0 |
111121112 1.0 |
111121112 1.0 |
5.0 |
| 2. | Martin Schüller / Mechtildis Jungels (110) TTC Rot-Gold Köln |
234413333 2.0 |
233414333 2.0 |
232323343 2.0 |
232413334 2.0 |
232413324 2.0 |
10.0 |
| 3. | Michael Heinen / Sylvia Heinen (77) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
325246151 3.0 |
325245241 3.0 |
324255232 3.0 |
425235241 3.0 |
324245241 3.0 |
15.0 |
| 4. | Markus Bensch / Johanna Bensch (76) TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
462532414 4.0 |
452532424 4.0 |
453532424 4.0 |
354542425 4.0 |
453532435 4.0 |
20.0 |
| 5. | Hendrik Stein / Solveig Horn (119) Tanzsport-Centrum Nord |
543354545 5.0 |
544353555 5.0 |
541444555 5.0 |
543354553 5.0 |
545354553 5.0 |
25.0 |
| 6. | Oliver Geulen / Tanja Geulen (81) TSC Tölzer Land |
656665666 6.0 |
666666666 6.0 |
666666666 6.0 |
666666666 6.0 |
666666666 6.0 |
30.0 |
| 4. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Michael Lindner / Beate Lindner (46) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt | |||||
| 8. | Thorsten Strauß / Sabine Jacob (117) | TC Hanseatic Lübeck | |||||
| 9. | Sönke Schakat / Solveig Schakat (86) | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover | |||||
| 10. | Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers (79) | TC "Der Frankfurter Kreis" | |||||
| 11. | Stefan Kolip / Inge Kolip (27) | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse | |||||
| 12. | Wolfgang Lauer / Michaela Rothländer (155) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||||
| 13. | Jürgen Stellmacher / Anne Stellmacher (99) | TSC Brunswiek Rot-Weiss | |||||
| 3. Zwischenrunde | |||||||
| 14. | Jörg Hillenbrand / Ute Hillenbrand (4) | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
| 15. | Hendrik Claaßen / Claudia Schaefer (5) | TTC Savoy d. TuRa Harksheide Hamburg | |||||
| 16.-18. | Jürgen Beck / Claudia Kleineheismann (50) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg | |||||
| 16.-18. | Torsten Dallmann / Meike Dallmann (91) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | |||||
| 16.-18. | Jens Neumann / Anke Gillner (153) | Rot-Gold Berlin | |||||
| 19. | Thomas Laux / Christiane Laux (24) | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt | |||||
| 20. | Marco Wittkowski / Petra Fischer (14) | Club Céronne im ETV Hamburg | |||||
| 21.-22. | Michael Groß / Angelika Groß (131) | TSC Rot-Weiß Öhringen | |||||
| 21.-22. | Christian Holderried / Daniela Säurle-Holderried (149) | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | |||||
| 23. | Wolfgang Tauscher / Susanne Scheuböck (135) | TSC Savoy München | |||||
| 24. | Ulrich Lindecke / Manuela Schulze (54) | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin | |||||
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 25. | Robert Panther / Birgit Panther (85) | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
| 26.-27. | Roland Lein / Dr. Karin Anton (39) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
| 26.-27. | Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer (61) | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin | |||||
| 28.-29. | Harald Günther / Claudia von Volckamer (18) | TSC Crucenia Bad Kreuznach | |||||
| 28.-29. | Guido Schubert / Birte Schubert (145) | TC Blau-Gold Solingen | |||||
| 30. | Hans-Jürgen Groß / Martina Groß (147) | TSC Calypso Offenbach | |||||
| 31.-32. | Michael Feld / Heide Glaser (33) | TG Grün-Gold Saarbrücken e.V. | |||||
| 31.-32. | Dr. Andreas Kindt / Anne Hinz (38) | Tanzsparte d. TSV Kronshagen 1924 | |||||
| 33. | Roland Mayr / Annette Hühn (29) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
| 34. | Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum (150) | TSC Savoy München | |||||
| 35.-36. | Norbert Jäger / Beate Christine Jäger-Eberhardt (53) | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin | |||||
| 35.-36. | Thomas Meintrup / Beate Meintrup (56) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 37. | Uwe Timrott / Katja Wiedmaier (93) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 38.-39. | Holger Eißing / Birgit Tomesch (16) | Boston-Club Düsseldorf | |||||
| 38.-39. | Edward van Essen / Elke Dörmann (118) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
| 40.-42. | Bernhard Fuss / Sonja Fuss (6) | TTC Rot-Weiß Freiburg | |||||
| 40.-42. | Damian Kukowka / Bettina Weimann (62) | Schwarz-Silber Frankfurt | |||||
| 40.-42. | Holger Wenzel / Marion Hegemann (114) | Blau-Silber Berlin TSC | |||||
| 43.-44. | Michael Wierzbicki / Grazyna Wierzbicki (67) | TSA d. TSV Glinde 1930 | |||||
| 43.-44. | Stefan Ciapura / Sabine Haas (94) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 45.-48. | Stefan Isenecker / Diane Mongellaz (109) | Schwarz-Weiß-Club Esslingen | |||||
| 45.-48. | Thomas Leinhäupl / Ingrid Greck (132) | TSC Savoy München | |||||
| 45.-48. | Wolfgang Walter / Ilse von Beyer (152) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 45.-48. | Herbert Schnappauf / Petra Schnappauf (156) | TTC Erlangen | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 49.-50. | Hans Sieling / Petra Sieling (32) | TSC Fulda | |||||
| 49.-50. | Klaus Gluchowski / Kathrin Rosenkranz-Gluchowski (73) | Tanzsport-Centrum Nord | |||||
| 51. | Wolfgang Maß / Annette Maß (78) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | |||||
| 52.-54. | Clemens Kalmer / Petra Kalmer (25) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
| 52.-54. | Christian Helweg / Heike Helweg (44) | TTC Harburg im HTB von 1865 | |||||
| 52.-54. | Michael Regner / Petra Regner (55) | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||||
| 55.-56. | Alois Schwarzenbeck / Monika Schwarzenbeck (21) | TSG Da Capo Grafing | |||||
| 55.-56. | Karl-Heinz Michel / Gabriele Schuck (144) | TSC Gifhorn | |||||
| 57.-58. | Bernd Uwe Bell / Gabi Pusch (19) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | |||||
| 57.-58. | Franz Winner / Tanja Winner (136) | TTC Erlangen | |||||
| 59.-60. | Markus Häberer / Martina Schäffler (58) | TSC Impala Heidenheim | |||||
| 59.-60. | Werner Brunner / Petra Brunner (88) | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | |||||
| 61.-65. | Frank Weiler / Gabriele Klaeser-Weiler (48) | TSA Schwarz-Rot d. TV 1891 Quierschied | |||||
| 61.-65. | Jens Wolff / Maike Wolff (51) | Club Saltatio Hamburg | |||||
| 61.-65. | Stefan Ramacher / Yvonne Ramacher (72) | TSC Mondial Köln | |||||
| 61.-65. | Achim Stegemann / Heike Stegemann (83) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
| 61.-65. | Andreas Werner Gußmann / Ursula Gierock (151) | Tanz u.s.w. Frankfurt am Main | |||||
| 66.-69. | Jürgen Claus / Birgit Helena Claus (65) | TSA d. TSV Schmiden | |||||
| 66.-69. | Heiko Hofheinz / Stefanie Hofheinz (70) | TSC Rot-Weiss Karlsruhe | |||||
| 66.-69. | Peter Heymann / Sybille Heymann (104) | TC Schwarz-Weiß Nürnberg | |||||
| 66.-69. | Serge Quazzotti / Peggy Quazzotti (127) | TSC Treviris Trier | |||||
| 70.-71. | Kai Schönherr / Silke Ludwig (66) | TK Orchidee Chemnitz | |||||
| 70.-71. | Gerd Breinig / Sabine Rupp (100) | TSC Rubin Saarlouis | |||||
| 72. | Josef Feltes / Petra Feltes (158) | TSC Treviris Trier | |||||
| 73.-78. | Günther Nagel / Antje Nagel (9) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 73.-78. | Wilfried Tiwald / Barbara Tiwald (12) | TSG Da Capo Grafing | |||||
| 73.-78. | Matthias Drescher / Petra Drescher (95) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 73.-78. | Guido Pohlmann / Ulrike Meyer (97) | TSC Rödermark Tanzsportclub | |||||
| 73.-78. | Mathias Neufeldt / Dr. Stephanie Neufeldt (101) | TSC Rot-Weiss Viernheim | |||||
| 73.-78. | Frank Blut / Margret Blut (129) | TTC Harburg im HTB von 1865 | |||||
| 79.-80. | Wolf-Peter Langner / Monika Speidel-Langner (20) | Casino Club Cannstatt | |||||
| 79.-80. | Dr. Klaus Meng / Gabriele Kunau (142) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 81.-83. | Lars Kirchwehm / Susanne Kirchwehm (1) | TSC Schönberg 1984 | |||||
| 81.-83. | Siegfried Evertz / Yvonne Heyner (107) | TSC Savoy München | |||||
| 81.-83. | Harald Lerch / Vera Lerch (154) | TC Blau-Gold-Casino Mannheim | |||||
| 84. | André Fellhauer / Gaby Scholz (82) | TSC Villingen-Schwenningen | |||||
| 85.-86. | Volker Conrad / Conny Conrad (31) | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg | |||||
| 85.-86. | Jörg Holzhäußer / Petra Holzhäußer (133) | TSC Fischbach | |||||
| 87.-88. | Manfred Haerer / Birgit Haerer (90) | TSA d. TSG 1846 Backnang | |||||
| 87.-88. | Andre Waibel / Birgit Waibel (137) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 89.-90. | Horst Droste / Sabine Proppe (57) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 89.-90. | Klaus Klostermann / Karin Klostermann (139) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 91.-92. | Oliver Leonhardt / Andrea Pietschke (22) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 91.-92. | Alexander Beaumont / Anne Beaumont (36) | TSK Sankt Augustin | |||||
| 93.-95. | Wolfgang Riedl / Petra Riedl (69) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
| 93.-95. | Stefan Wolpert / Daniela Wolpert (80) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
| 93.-95. | Andreas Schaller / Antje von der Heyde (120) | TSC Savoy München | |||||
| 96.-98. | Andreas Oehme / Marlis Oehme (122) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
| 96.-98. | Detlef Heindel / Rosa Schommartz (123) | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg | |||||
| 96.-98. | Peter Vogt / Alexandra Vogt (159) | TSC Rödermark | |||||
| 99.-101. | Mario Weidner / Susanne Weidner (10) | Tanzsportclub Serenade Dresden | |||||
| 99.-101. | Peter Birndorfer / Christina Pothfelder (146) | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||||
| 99.-101. | Ulf Nagel / Doris Nagel (148) | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg | |||||
| 102.-103. | Markus Mäurer / Marion Mäurer (52) | TSC Rot-Gold Sinsheim | |||||
| 102.-103. | Wolfram Mendt / Elke Mendt (92) | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg | |||||
| 104.-105. | Ralf Rösch / Nursen Rösch (64) | Tanzsportclub Teningen | |||||
| 104.-105. | Burkhard Kolb / Babsi Kolb (143) | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 106.-108. | Wolfgang Binder / Gudrun Schürrle (60) | TSC Astoria Stuttgart | |||||
| 106.-108. | Thomas Schulz / Brigitta Behling (74) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
| 106.-108. | Holger Koschinski / Ruth Schulz (124) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
| 109. | Klaus Schwarz / Martina Kopf (75) | TSC Grün-Gold Speyer | |||||
| 110.-111. | Uwe Schadock / Petra Schadock (26) | TSC Sängerstadt Finsterwalde | |||||
| 110.-111. | Andreas Hoffmann / Kerstin Hoffmann (98) | TSC Excelsior Dresden | |||||
| 112. | Michael Köhler / Dr. Sylvia Burkhardt-Köhler (59) | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt | |||||
| 113.-114. | Robert Keller / Manuela Keller (103) | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen | |||||
| 113.-114. | Viktor Laukart / Nelli Laukart (130) | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
| 115.-117. | Wolfgang Klother / Anette Kinne (30) | Schwarz-Silber Frankfurt | |||||
| 115.-117. | Karl-Heinz Dümer / Renee Rothböck (35) | TTC München | |||||
| 115.-117. | Michael Naß / Angela Naß (87) | Tanzsparte d. TSV Kronshagen 1924 | |||||
| 118.-124. | Uwe Vornkahl / Bettina Mangeng (34) | Hildesheimer Tanzsport Club | |||||
| 118.-124. | Wolfgang Duft / Petra Duft (41) | TSA d. SSV Ulm 1846 | |||||
| 118.-124. | Michael Heinemann / Petra Heinemann (84) | TSA d. OSC Vellmar | |||||
| 118.-124. | Hagen Haupt / Claudia Liedeker (108) | Bielefelder TC Metropol | |||||
| 118.-124. | Werner Klemm / Anne Heußner (112) | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt | |||||
| 118.-124. | Heinz-Otto Saar / Beate Saar (138) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||||
| 118.-124. | Stefan Schwarzkopf / Carmen Carl (157) | Akademischer Tanzsportclub Marburg | |||||
| 125.-132. | Jörg Monse / Beate Monse (15) | VTG Grün-Gold Recklinghausen | |||||
| 125.-132. | Jochen Häußner / Mechthild Häußner (23) | TSA d. OSC Vellmar | |||||
| 125.-132. | Andreas Krönchen / Annegrete Krönchen (28) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | |||||
| 125.-132. | Thomas Rudolph / Silvia Rudolph (37) | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf | |||||
| 125.-132. | Prof.Dr. Stefan Voß / Silke Thomas (47) | TSA der TuS Griesheim 1899 | |||||
| 125.-132. | Andreas Wicht / Heike Wicht (49) | TSC Treviris Trier | |||||
| 125.-132. | Markus Keller / Monika Keller (126) | TSC Grün-Gold Speyer | |||||
| 125.-132. | Wilfried Rosengart / Heidi Rosengart (140) | TSC Mondial Köln | |||||
| 133. | Otto Fülle / Luise Fülle (2) | TSG Blau-Rot d. TV Senden-Ay 1911 | |||||
| Wertungsrichter |
| Dr. Clemens Schudok (TuS Griesheim 1899), Volkmar Heinz (TC Inn-Casino Wasserburg), Olaf Galke (TSA im VfL Pinneberg), Hanne Schönbeck (Flensburger Tanzclub), Cornelia Kokott (TSK Sankt Augustin), Susanne Neuhaus (TSG Bremerhaven), Manfred Ganster (TC Grün-Gold Saarbrücken), Hartmut Schmidt (TTC Gelb-Weiß Hannover), Fikret Bilge (TSC Astoria Tübingen) |
| Turnierleitung |
| TL: Jürgen Funda (TC "Der Frankfurter Kreis"), BS: Prof. Dr. Willy Hilgenberg (TC "Der Frankfurter Kreis") |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3a erstellt.